Mô tả
| MODEL | HN-880C | HN-790G | HN-2880C | HN-2790G |
| DETECTION METHOD | MAGNET INDUCTION | |||
| DETECTION Balley | Fe φ 0.8 sphere or above | |||
| SENSITIVITY ADJUSTMENT | DECIMAL (100 steps) or SIZING (6 steps) | |||
| DETECTION WIDTH | 600mm | |||
| DETECTION HEIGHT | 120mm (standard) | |||
| ALARM METHOD | BUZZER POSITION LUMP | |||
| BELT SPEED | 40 15m/min | |||
| POWER SUPPLY | Single phase | |||
| RATED OUTPUT | 150 W | |||
| DIMENSIONS | 1598 (L) X 950(W)X 903 (H) | 2423(L)X 1040(W)X 903(H) | ||
| NET WEIGHT | 230 | 374 | ||
| PRODUCT GUIDER | STANDARD | STANDARD | ||

